
korona islandzka 100ISK | 2,7718 | 248/A/NBP/2011

korona duńska 1DKK | 0,5974 | 248/A/NBP/2011

funt szterling 1GBP | 5,3232 | 248/A/NBP/2011

dolar singapurski 1SGD | 2,6281 | 248/A/NBP/2011

jen (Japonia) 100JPY | 4,3545 | 248/A/NBP/2011

frank szwajcarski 1CHF | 3,6301 | 248/A/NBP/2011

dolar kanadyjski 1CAD | 3,3289 | 248/A/NBP/2011

euro 1EUR | 4,4401 | 248/A/NBP/2011

hrywna (Ukraina) 1UAH | 0,4233 | 248/A/NBP/2011

forint (Węgry) 100HUF | 1,4485 | 248/A/NBP/2011

bat (Tajlandia) 1THB | 0,1085 | 248/A/NBP/2011

21 grudnia 2011 o 14:16:15 naszego czasu z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartowała rosyjska rakieta Sojuz i wyniosła na orbitę statek Sojuz TMA-03 z trzyosobowa załogą. Kosmonauci wyruszyli ku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

dolar Hongkongu 1HKD | 0,4368 | 248/A/NBP/2011

YB DevBlog - dopasuj RSS do własnych potrzeb!!!

dolar nowozelandzki 1NZD | 2,6306 | 248/A/NBP/2011